Syyskuun yhteenveto. Tässäkin Yougovin noussut palkkio nosti yhteensä tuloja 0,275€ kuukauden osalta! Myös mainostuloista tuli muutama sentti, joten ei nämä ponnistelut ihan hukkaan mene :D. Pääomatulot jälleen kasvussa, suunta on hyvä!
Kyselytulo 19,89 € (35,85 € / 2017)
| Sivusto | Kyselyt | Palkkiot |
| YouGov | 14 | 6,87 € |
| Paidviewpoint | 1 | $0,03 (0,02€) |
| Suomitutka | 2 | 0,90 € |
Mielipidemaailma | 0 | 0,00 € |
| Dischop raati | 2 | 1,40 € |
| Paneeli.net | 11 | 5,50 € |
| Europaneeli.org | 0 | 0,00 € |
| Toluna | 1 | 1,00 € |
| Elokuvapaneeli | 3 | 1,90 € |
| WebOtanta | 4 | 2,30 € |
| Panelisti.com | 0 | 0,00 € |
| Triaba | 0 | 0,00 € |
| Vaikuttajapaneeli | 0 | 0,00 € |
Mainostulot 0,12 € (0,00 € / 2017)
Osinkotulo 89,97 € (44,83 € / 2017)
| Osake | Osakkeiden määrä | Osinko / osake | Osinko yht. |
| AFL | 32 | $0,26 (0,223€) | 7,15 € |
| WFC | 14 | $0,43 (0,369€) | 5,17 € |
| WMT | 34 | $0,52 (0,447€) | 15,19 € |
| MMM | 10 | $1,36 (1,166€) | 11,66 € |
| O | 80 | $0,22 (0,189€) | 15,09 € |
| IQQE | 30 | $0,4079 (0,353€) | 10,60 € |
| IUSA | 96 | $0,1087 (0,094€) | 9,04 € |
| PEP | 20 | $0,9275 (0,804€) | 16,07 € |
Dollarimääräiset osingot muutettu euroiksi päivän kurssilla.
Livehaastattelut ym. 0,00 € (0,00 € / 2017)
Mysteerishoppaus 0,00 € (0,00€ / 2017)
| Sivusto | Keikat | Palkkiot |
| Helion | 0 | 0,00 € |
Kaikki tulot yhteensä 109,98 € (80,68 € / 2017)
Huom! Kaikki tulot ovat bruttotuloja, eli niistä en ole vielä maksanut veroja! Kaikista tuloista maksetaan veroa progressiivisesti suhteutettuna tuloihin, joten bruttotulo on mielestäni kuvaavampi tässä tapauksessa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti